实验教学
 

材料测试实验室02

发布日期:2018-10-09   发布人:   浏览次数:;

材料性能测试实验室

房间:化学楼126

负责人:罗晓强 联系电话:13903753806

主要设备:

HV-1000A型显微维氏硬度计

型号:HV-1000A

制造商:上海华银

年份:2017

主要特点

自动转塔;无摩擦主轴,试验力精度高;高精度光学测量系统,精密坐标试台;中英文界面转换;试验过程自动化,操作简单,无人为操作误差;可努氏压头进行努氏硬度试验;CCD摄像装置及图像处理系统;精度符合GB/T4340.2, ISO6507-2和美国ASTM E384。

应用范围:

渗氮层、陶瓷、钢、有色金属;薄板、金属薄片、电镀层、微小试件;

材料强度、热处理、碳化层、脱碳层和淬火硬化层的深度;

适用于平行平面和微小零件及超薄零件的精密维氏测量。

UTM5504电子万能试验机

主要特点:

UTM5504电子万能试验机是采用先进的基于高速DSP平台的试验机数字闭环控制与测量系统,具有全数字闭环控制、多通道采集等功能的精密仪器。功能强大、数据处理准确、操作简单等优点。采用不同的夹具,能完成各种材料在拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等状态下的力学性能试验;采用微机控制全试验过程,实时动态显示力值、位移值、变形值、试验速度和试验曲线;采用微机进行数据处理分析,试验结果可自动保存,试验结束后可重新调出试验曲线,并对曲线进行分析,例如通过曲线遍历重现试验过程,或进行曲线比较、曲线放大等;具备限位保护、超载保护、急停等功能;本机具有简便的校准功能。

应用范围:

对各种金属材料、非金属材料、复合材料、高分子材料等材料进行高精度、多用途的力学性能测试。

 2023-2024学年第一学期实验教学课表



   
    课程
实验
   
    学时
上课
   
    班号
实验
   
    项目
实验
   
    时数
实验
   
    分班
分班
   
    人数
指导
   
    教师

   
    周次
节次
   
    实验(分)室
[F31126903]   材料结构与性能 15 003 高分子材料力学性能的测定 3.0 01 组 4 李湘黔 2 三[5-7节] C126材料测试分析实验室02
[F31126903]   材料结构与性能 15 003 高分子材料力学性能的测定 3.0 02 组 4 李湘黔 3 三[5-7节] C126材料测试分析实验室02
[F31126903]   材料结构与性能 15 003 高分子材料力学性能的测定 3.0 03 组 4 李湘黔 4 三[5-7节] C126材料测试分析实验室02
[F31126903]   材料结构与性能 15 003 高分子材料力学性能的测定 3.0 04 组 4 李湘黔 5 三[5-7节] C126材料测试分析实验室02
[F31126903]   材料结构与性能 15 003 高分子材料力学性能的测定 3.0 05 组 4 李湘黔 6 三[5-7节] C126材料测试分析实验室02
[F31126903]   材料结构与性能 15 003 高分子材料力学性能的测定 3.0 06 组 4 李湘黔 7 三[5-7节] C126材料测试分析实验室02
[F31126903]   材料结构与性能 15 003 高分子材料力学性能的测定 3.0 07 组 4 李湘黔 8 三[5-7节] C126材料测试分析实验室02
[F31126903]   材料结构与性能 15 003 高分子材料力学性能的测定 3.0 08 组 4 李湘黔 9 三[5-7节] C126材料测试分析实验室02
[F31126903]   材料结构与性能 15 003 高分子材料力学性能的测定 3.0 09 组 4 李湘黔 10 三[5-7节] C126材料测试分析实验室02
[F31126903]   材料结构与性能 15 004 高分子材料力学性能的测定 3.0 01 组 4 李湘黔 2 二[5-7节] C126材料测试分析实验室02
[F31126903]   材料结构与性能 15 004 高分子材料力学性能的测定 3.0 02 组 4 李湘黔 3 二[5-7节] C126材料测试分析实验室02
[F31126903]   材料结构与性能 15 004 高分子材料力学性能的测定 3.0 03 组 4 李湘黔 4 二[5-7节] C126材料测试分析实验室02
[F31126903]   材料结构与性能 15 004 高分子材料力学性能的测定 3.0 04 组 4 李湘黔 5 二[5-7节] C126材料测试分析实验室02
[F31126903]   材料结构与性能 15 004 高分子材料力学性能的测定 3.0 05 组 4 李湘黔 6 二[5-7节] C126材料测试分析实验室02
[F31126903]   材料结构与性能 15 004 高分子材料力学性能的测定 3.0 06 组 4 李湘黔 7 二[5-7节] C126材料测试分析实验室02
[F31126903]   材料结构与性能 15 004 高分子材料力学性能的测定 3.0 07 组 4 李湘黔 8 二[5-7节] C126材料测试分析实验室02
[F31126903]   材料结构与性能 15 004 高分子材料力学性能的测定 3.0 08 组 4 李湘黔 9 二[5-7节] C126材料测试分析实验室02
[F31126903]   材料结构与性能 15 004 高分子材料力学性能的测定 3.0 09 组 5 李湘黔 10 二[5-7节] C126材料测试分析实验室02


 

版权所有©学院金沙集团186cc成色 | 地址:河南省平顶山市新城区未来路南段 | 网址 www.hcmslaw.com

Baidu
sogou